详情介绍
SZG双锥回转真空干燥机产品简介
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
SZG双锥回转真空干燥机用途:
◆本设备主要用于医药、化工、食品等行业进行以下物料干燥。
◆不能承受高温的物料。
◆容易氧化的物料。
◆对结晶体不允许破坏的物料。
◆回收残余挥发物的物料。
◆回收干燥时排出的蒸汽的物料。
◆强烈刺激、有毒性物料。
特点:
◆容器不断旋转,物料加热表面得以更新。
◆间接加热,不会被污染。
◆热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技术参数
项目 | 机型 | ||||||||||
名称 | 单位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容积 | L | ≤50 | ≤100 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤15000 | ≤2250 |
加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
转速 | rpm | 3-13 | |||||||||
功率 | kw | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整机重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐内设计压力 | Mpa | -0.1-0.15 | |||||||||
夹层设计压力 | Mpa | ≤0.3 |
留言询价
- 上一篇:CT-C系列热风循环烘箱
- 下一篇:南京DW系列带式干燥机